Vecka: | Infarten (ej uppdaterad): | Lekplats/Branddamm: | Fotbollsplan/Pumphus: |
18 | Ohlsson (31) | Essén (15) | |
19 | Rörvik (2) | Ohlsson (31) | Essén (15) |
20 | Rörvik (2) | Frimodig (19) | Ask (38) |
21 | Brink (7) | Frimodig (19) | Ask (38) |
22 | Brink (7) | Andersson (27) | Olausson (37) |
23 | Cervin Törnblad (5) | Andersson (27) | Olausson (37) |
24 | Cervin Törnblad (5) | Johansson (22) | Johansson (36) |
25 | Johansson (1) | Johansson (22) | Johansson (36) |
26 | Johansson (1) | Luego Olguin (25) | Zadewasser (35) |
27 | Frimodig (6) | Luego Olguin (25) | Zadewasser (35) |
28 | Frimodig (6) | Fredriksson (21) | Sjögren (34) |
29 | Samuelsson (9) | Fredriksson (21) | Sjögren (34) |
30 | Samuelsson (9) | Hedström (30) | Nilsson (16) |
31 | Carlsson (8) | Hedström (30) | Nilsson (16) |
32 | Carlsson (8) | Andersson (27) | Löfquist (12) |
33 | Fagerberg (3) | Andersson (27) | Löfquist (12) |
34 | Fagerberg (3) | Luego Olguin (25) | Heijel (13) |
35 | Samuelsson (9) | Luego Olguin (25) | Heijel (13) |
36 | Samuelsson (9) | Blom (20) | Lundin (14) |
37 | Rörvik (2) | Blom (20) | Lundin (14) |
38 | Rörvik (2) | Ohlsson (31) | Essén (15) |
39 | Rörvik (2) | Ohlsson (31) | Essén (15) |
40 | Rörvik (2) |
VIKTIGT: En åkgräsklippare klassas som ett motorredskap klass II, om hastigheten är max 30 km/tim, då räcker det med ett traktorkort eller AM-behörighet ( EU-moped ).
DVS. personer som inte uppfyller ovan krav eller högre får ej köra åkgräsklipparen.
Har ni frågor gällande gräsklipparschemat eller behöver en visning av gräsklipparens funktioner, tveka inte att ta kontakt med Er klippområdesansvarig.
Område:
Infarten Stig Rörvik, hus 2 - Mob. 0761-90 09 79
Lekplatsen Mattias Ohlsson, hus 31 - Mob. 0707-98 46 94
Fotbollsplanen Daniel Essén, hus 15 - Mob. 0707-54 41 87
Annerödsvägens Samfällighetsförening admin@annerod.se